01
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก
แรงดันไฟฟ้า: 5V;
เอาต์พุตที่กำหนด: 2.5±2V;
ความแม่นยำ: ≤±0.8%;
ศูนย์: ≤±8mV;
แบนด์วิดท์ (-3dB) : 280KHz;
เวลาตอบสนอง:
อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ~ 125℃;
พื้นที่การใช้งานเฉพาะ
1. เอ็มพีพีที
2. ด้านไฟฟ้านอกกริด
3. แท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
4. ยูพีเอส
รายการรุ่น
| รุ่นสินค้า | ||
| หมายเลขรุ่น | กระแสไฟฟ้าอินพุตที่กำหนดIพีเอ็น (ก) | ช่วงการวัด Iพีเอ็ม (ก) |
| เอชเอส2เอ็ม-20เอ-พี | 20 | ±50 |
| เอชเอส2เอ็ม-32เอ-พี | 32 | ±80 |
| เอชเอส2เอ็ม-40เอ-พี | 40 | ±100 |
| เอชเอส2เอ็ม-50เอ-พี | 50 | ±125 |
| เอชเอส3เอ็ม-5เอ-พี2 | 5 | ±12.5 |
| เอชเอส3เอ็ม-10เอ-พี2 | 10 | ±25 |
| เอชเอส3เอ็ม-15เอ-พี2 | 15 | ±37.5 |
| เอชเอส3เอ็ม-20เอ-พี2 | 20 | ±50 |
| เอชเอส3เอ็ม-25เอ-พี2 | 25 | ±62.5 |
| เอชเอส3เอ็ม-30เอ-พี2 | 30 | ±75 |
| เอชเอส4เอ็ม-20เอ-พี1 | 20 | ±20 |
| เอชเอส4เอ็ม-25เอ-พี1 | 25 | ±25 |
| เอชเอส4เอ็ม-32เอ-พี1 | 32 | ±32 |
| เอชเอส10จีอาร์-16เอ-พี | 16 | ±40 |









